Stahlblechuniversaltransporter von 750 kg - 1300 kg
ungebremste u. gebremste Anhänger
* alle Abb. teilweise mit Zubehör
| Typ | Kastenmaß | Gesamt- gewicht (kg) |
Nutzlast (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
|||
| MU-P2 | 2.020 | 1.075 | 100 | 750 | 620 |
| MU-P3 | 2.435 | 1.235 | 95 | 750 | 592 |
| MU-P4 | 2.435 | 1.435 | 95 | 750 | 584 |
| MB-P2 | 2.020 | 1.075 | 100 | 1.000 | 730 |
| MB-P3 | 2.435 | 1.235 | 95 | 1.300 | 1.028 |
| MB-P4 | 2.435 | 1.435 | 95 | 1.300 | 1.014 |
| Grundausstattung | |
|
|



