BEB 2412/13 ohne Radstoßdämpfer (80 km/h)
Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen. Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ab 2.399,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Frachtkosten zum Händler deiner Wahl und Fahrzeugpapiere
Unsere Baggeranhänger (auch Baumaschinentransporter genannt) sind speziell für den Transport von schweren Geräten wie Minibaggern oder Radladern konzipiert. Sie zeichnen sich durch eine extrem robuste Bauweise, eine niedrige Ladehöhe und stabile Auffahrrampen aus. Die Rampen sind in der Breite verschiebbar, um verschiedene Spurbreiten bedienen zu können.
Der Einachser mit einem Gesamtgewicht von 1.300 kg ist besonders gut für Mikrobagger geeignet.
| Ausführung: | gebremst |
| Gesamtgewicht (kg): | 1300 |
| Nutzlast ohne Zubehör (kg): | 965 |
| Kasteninnenmaße L/B/H (mm): | 2.435 x 1.235 x 95 |
| Maße über alles L/B/H (mm): | 4.047 x 1.780 x 2.125 |
| max. Stützlast (kg): | 50 |
| Kupplungshöhe (mm): | 450 |
| Fahrgestell: | 4 feuerverzinkte Längsträger |
| Achse: | Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung |
| Boden: | 15 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche |
| Ladehöhe (mm): | 550 |
| Bordwände: | 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung |
| Rampen: | feuerverzinkt und geschweißt, Tragkraft 1,5 t pro Paar |
| Stützrad: | Automatik |
| Stützen: | 2 Schiebestützen einfach hinten montiert |
| Zurrbügel: | 4 serienmäßig montiert |
| Bereifung: | 14 Zoll |
| Kotflügel: | Stahlblech |
| Anschluss: | 13-poliger Stecker |
BEB 2412/13 konfigurieren
Dein Anhänger. Deine Anforderungen. Konfiguriere jetzt den BEB 2412/13.